Quel repas préférez-vous ?
- Nombre de votants
- 55
- Premier vote
- Samedi, 05 Mars 2011 19:42
- Dernier vote
- Lundi, 07 Février 2022 16:55
Quel repas préférez-vous ?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Je mange de tout | ||
38 | 69.1% | |
Je suis végétarien(ne) | ||
11 | 20% | |
Je suis végétalien(ne) | ||
4 | 7.3% | |
Je ne mange pas de porc | ||
2 | 3.6% | |
Allergies particulières | ||
0 | 0% | |
Autre | ||
0 | 0% |
Sondage
Comment avez-vous connu le Relais du Lac ?